Akademik
Kurikulum v2
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Mata Kuliah Wajib K2024
SEMESTER I
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624101 | Fisika Dasar I | 4 | |
| 2. | MFS1624102 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | |
| 3. | MFS1624103 | Kalkulus dan Vektor | 4 | |
| 4. | MFS1624104 | Metode Pengukuran Fisis | 2 | |
| 5. | MFS1624105 | Pengenalan Aplikasi Fisika | 2 | |
| 6. | MFS1624101 | Kimia Dasar | 2 | |
| 7. | MFS1624106 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | |
| 8. | MFS1624107 | Bahasa Inggris I | 1 | |
| 9. | UUW1624002 | Pancasila | 2 | |
| 10. | UUW1624005 | Olahraga | 1 | |
| Jumlah SKS Wajib | 20 | |||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624201 | Fisika Dasar II | 4 | |
| 2. | MFS1624202 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | |
| 3. | MFS1624203 | Fisika Matematika I | 4 | |
| 4. | MFS1624204 | Termodinamika | 4 | |
| 5. | MFS1624205 | Gelombang | 2 | |
| 6. | UUW16240X1 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 7. | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 | |
| 8. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 | |
| Jumlah SKS Wajib | 20 | |||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624301 | Elektronika Dasar | 4 | |
| 2. | MFS1624302 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | |
| 3. | MFS1624303 | Biofisika | 2 | |
| 4. | MFS1624304 | Fisika Matematika II | 4 | |
| 5. | MFS1624305 | Fisika Modern | 4 | |
| 6. | MFS1624306 | Praktikum Fisika Modern | 1 | |
| 7. | MFS1624307 | Mekanika | 4 | |
| 8. | UUW1624008 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 9. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 | |
| Jumlah SKS Wajib | 23 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624401 | Fisika Statistik | 2 | |
| 2. | MFS1624402 | Fisika Matematika III | 2 | |
| 3. | MFS1624403 | Instrumentasi | 2 | |
| 4. | MFS1624404 | Optika Modern | 3 | |
| 5. | MFS1624405 | Praktikum Optika Modern | 1 | |
| 6. | MFS1624406 | Elektromagnetika | 4 | |
| 7. | MFS1624407 | Fisika Komputasi | 4 | |
| 8. | MFS1624408 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | |
| 9. | MFS1624409 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | |
| 10. | MFS1624410 | Praktik Kerja Laboratorium | 1 | |
| 11. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Jumlah SKS Wajib | 24 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624501 | Fisika Kuantum | 4 | |
| 2. | MFS1624502 | Metodologi Penelitian | 2 | |
| 3. | MFS1624503 | Fisika Zat Padat | 3 | |
| 4. | MFS1624504 | Praktikum Fisika Zat Padat | 1 | |
| 5. | MFS1624505 | Fisika Nuklir | 3 | |
| 6. | MFS1624506 | Praktikum Fisika Nuklir | 1 | |
| 7. | MFS1624507 | Sinyal dan Sistem | 2 | |
| 8. | MFS1624508 | Metode Pengolahan Data | 2 | |
| 9. | MFS1624509 | Simulasi dan Pemodelan | 2 | |
| 10. | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
| Jumlah SKS Wajib | 20 | |||
| SKS Total | 22 | |||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | |
| 2. | MFS1624601 | Standarisasi | 2 | |
| 3. | Mata Kuliah Pilihan | 14 | ||
| Jumlah SKS Wajib | 4 | |||
| SKS Total | 18 | |||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| 2. | Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
| Jumlah SKS Wajib | 3 | |||
| SKS Total | 11 | |||
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624801 | Skripsi | 6 | |
| Jumlah SKS Wajib | 6 | |||
Mata Kuliah Pilihan K2024
KONSENTRASI FISIKA RADIASI DAN MEDIK
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624511 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | 5 | |
| 2. | MFS1624512 | Praktikum Fisika Medis | 1 | 5 | |
| 3. | MFS1624610 | Aplikasi Radiasi | 2 | 6 | |
| 4. | MFS1624611 | Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | 6 | |
| 5. | MFS1624612 | Radiobiologi | 2 | 6 | |
| 6. | MFS1624613 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | 6 | |
| 7. | MFS1624614 | Metode Deteksi Radiasi | 2 | 6 | |
| 8. | MFS1624615 | Pendahuluan Spektroskopi | 2 | 6 | |
| 9. | MFS1624616 | Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional I | 2 | 6 | |
| 10. | MFS1624617 | Fisika Kedokteran Nuklir | 2 | 6 | |
| 11. | MFS1624618 | Fisika Reaktor | 2 | 6 | |
| 12. | MFS1624619 | Pendahuluan Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 | 6 | |
| 13. | MFS1624710 | Perencanaan Radioterapi | 2 | 7 | |
| 14. | MFS1624711 | Pengantar Fisika Partikel | 2 | 7 | |
| 15. | MFS1624712 | Quality Control Fisika Medis | 2 | 7 | |
| 16. | MFS1624713 | Fisika Radioterapi | 2 | 7 | |
| 17. | MFS1624714 | Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional II | 2 | 7 |
KONSENTRASI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624521 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 5 | |
| 2. | MFS1624522 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 5 | |
| 3. | MFS1624620 | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 6 | |
| 4. | MFS1624621 | Teori Switching | 2 | 6 | |
| 5. | MFS1624622 | Peranti Disain Rangkaian Elektronik dan Mekanik | 2 | 6 | |
| 6. | MFS1624623 | Jaringan Komputer | 2 | 6 | |
| 7. | MFS1624624 | Kecerdasan Buatan | 2 | 6 | |
| 8. | MFS1624625 | Sistem Kendali Otomatik | 2 | 6 | |
| 9. | MFS1624626 | Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 6 | |
| 10. | MFS1624627 | Teknologi Sensor | 2 | 6 | |
| 11. | MFS1624628 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 6 | |
| 12. | MFS1624629 | Sistem Visi Komputer | 2 | 6 | |
| 13. | MFS1624720 | Instrumentasi Medik | 2 | 7 | |
| 14. | MFS1624721 | Instrumentasi Optik dan Laser | 2 | 7 | |
| 15. | MFS1624722 | Instrumentasi Industri | 2 | 7 |
KONSENTRASI FISIKA MATERIAL
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624531 | Biomaterial | 2 | 5 | |
| 2. | MFS1624532 | Teknologi Lapisan Tipis | 2 | 5 | |
| 3. | MFS1624630 | Polimer dan Komposit | 2 | 6 | |
| 4. | MFS1624631 | Termodinamika Material | 2 | 6 | |
| 5. | MFS1624632 | Sifat Mekanik Material | 2 | 6 | |
| 6. | MFS1624633 | Material Elektronik dan Fotonik | 2 | 6 | |
| 7. | MFS1624634 | Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | 6 | |
| 8. | MFS1624635 | Interaksi Gelombang dan Material | 2 | 6 | |
| 9. | MFS1624636 | Teknologi Serbuk | 2 | 6 | |
| 10. | MFS1624637 | Dasar - Dasar Nanomaterial | 2 | 6 | |
| 11. | MFS1624638 | Fisika Kristal dan Difraksi Sinar X | 2 | 6 | |
| 12. | MFS1624639 | Dasar - Dasar Superkonduktor | 2 | 6 | |
| 13. | MFS1624730 | Praktikum Preparasi Material | 2 | 7 | |
| 14. | MFS1624731 | Analisis dan Karakterisasi Material | 2 | 7 |
KONSENTRASI GEOFISIKA
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624541 | Perpetaan | 2 | 5 | |
| 2. | MFS1624542 | Geosains | 2 | 5 | |
| 3. | MFS1624640 | Geologi Fisik | 2 | 6 | |
| 4. | MFS1624641 | Praktikum Geologi Fisik | 2 | 6 | |
| 5. | MFS1624642 | Meteorologi | 2 | 6 | |
| 6. | MFS1624643 | Fisika Lingkungan | 2 | 6 | |
| 7. | MFS1624644 | Geolistrik & Elektromagnetik | 2 | 6 | |
| 8. | MFS1624645 | Praktikum Geolistrik & Elektromagnetik | 1 | 6 | |
| 9. | MFS1624646 | Seismologi | 2 | 6 | |
| 10. | MFS1624647 | Praktikum Seismologi | 1 | 6 | |
| 11. | MFS1624648 | Seismik Eksplorasi 1 | 2 | 6 | |
| 12. | MFS1624649 | Praktikum Seismik Eksplorasi | 1 | 6 | |
| 13. | MFS1624650 | Pengolahan Data Geofisika | 2 | 6 | |
| 14. | MFS1624651 | Seismik Pasive | 2 | 6 | |
| 15. | MFS1624740 | Geologi Struktur | 2 | 7 | |
| 16. | MFS1624741 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | 7 | |
| 17. | MFS1624742 | Inversi Geofisika | 2 | 7 | |
| 18. | MFS1624743 | Gravity dan Geomagnet | 2 | 7 | |
| 19. | MFS1624744 | Praktikum Gravity dan Geomagnet | 1 | 7 | |
| 20. | MFS1624745 | Geologi Minyak Bumi | 2 | 7 | |
| 21. | MFS1624746 | Geotermal | 2 | 7 | |
| 22. | MFS1624747 | Seismik Eksplorasi 2 | 2 | 7 |
Mata Kuliah Wajib K2020
SEMESTER I
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6311 | Fisika Dasar I | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6312 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
| PAFS6313 | Kalkulus dan Vektor | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6316 | Metode Pengukuran Fisis | 2 | 3,214 | Unduh |
| UUW00011 UUW00021 UUW00031 UUW00041 UUW00051 UUW00061 | Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Buddha Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | 3,214 | Unduh |
| UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 4.821 | Unduh |
| UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | 3,214 | Unduh |
| UUW00005 | Olahraga | 1 | 1,607 | Unduh |
| UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 | 3,214 | Unduh |
| Mata Kuliah Wajib | 21 | 33.747 | ||
| Total SKS Semester I | 21 | 33.747 |
SEMESTER 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6321 | Fisika Dasar II | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6322 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | 1,607 | Unduh |
| PAFS6323 | Fisika Matematika I | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6324 | Termodinamika | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6325 | Gelombang | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6317 | Biologi | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6314 | Kimia | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6315 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
| UUW00006 | Internet of Things | 2 | 3,214 | Unduh |
| Mata Kuliah Wajib | 22 | 35,354 | ||
| Total SKS Semester II | 22 | 35,354 |
SEMESTER 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6331 | Elektronika Dasar | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6332 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
| PAFS6333 | Elektromagnetika | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6334 | Fisika Matematika II | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6335 | Fisika Modern | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6336 | Praktikum Fisika Modern | 1 | 1,607 | Unduh |
| PAFS6337 | Mekanika | 4 | 6,428 | Unduh |
| Mata Kuliah Wajib | 22 | 35,354 | ||
| Total SKS Semester III | 22 | 35,354 |
SEMESTER 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6341 | Fisika Statistik | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6342 | Fisika Matematika III | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6343 | Instrumentasi | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6344 | Optika Modern | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6345 | Fisika Kuantum | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6346 | Fisika Komputasi | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6347 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | 1,607 | Unduh |
| Mata Kuliah Wajib | 21 | 33.747 | ||
| Total SKS Semester IV | 21 | 33.747 |
SEMESTER 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6351 | Metodologi Penelitian | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6352 | Simulasi dan Pemodelan | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6353 | Fisika Zat Padat | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6354 | Fisika Nuklir | 4 | 6,428 | Unduh |
| PAFS6355 | Standarisasi | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6356 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS6357 | Praktek Kerja Laboratorium | 1 | 1,607 | Unduh |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| Mata Kuliah Wajib | 17 | 27,319 | ||
| Mata Kuliah Pilihan | 4 | 6,428 | ||
| Total SKS Semester V | 21 | 33.747 |
SEMESTER 6
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6361 | Metode Pengolahan Data | 2 | 3,214 | Unduh |
| UUW00008 | Kewirausahaan | 2 | 3,214 | Unduh |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| Mata Kuliah Wajib | 4 | 6,428 | ||
| Mata Kuliah Pilihan | 16 | 25,712 | ||
| Total SKS Semester VI | 20 | 32,14 |
SEMESTER 7
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 4,821 | Unduh |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
| Mata Kuliah Wajib | 3 | 4,821 | ||
| Mata Kuliah Pilihan | 8 | 12.856 | ||
| Total SKS Semester VII | 11 | 17.677 |
SEMESTER 8
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| PAFS6500 | Skripsi | 6 | 9,642 | Unduh |
| Mata Kuliah Wajib | 6 | 9,642 | ||
| Total SKS Semester VIII | 6 | 9,642 |
Mata Kuliah Pilihan K2020
| KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA RADIASI DAN MEDIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6410 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6411 | Biofisika | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6412 | Radiobiologi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6413 | Fisika Pencitraan I | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6414 | Holografi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6415 | Pendahuluan Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6416 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6417 | Fisika Pencitraan II | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6418 | Pendahuluan Radioterapi | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6419 | Aplikasi Radiasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6420 | Metode Deteksi Radiasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6421 | Pendahuluan Spektroskopi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6422 | Praktikum Fisika Kesehatan dan Sistem Pencacahan | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6423 | Perencanaan Radioterapi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6424 | Fisika Reaktor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6425 | Pendahuluan Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6426 | Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi | 1 | 1,607 | VII | Unduh |
| PAFS6427 | Dasar - Dasar Kedokteran Nuklir | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6428 | Quality Control Fisika Medis | 2 | 3,214 | VII | |
| KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA MATERIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6430 | Biomaterial | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6431 | Polimer dan Komposit | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6432 | Termodinamika Material | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6433 | Sifat Mekanik Material | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6434 | Material Elektronik dan Fotonik | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6435 | Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6436 | Interaksi Gelombang dan Material | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6437 | Teknologi Serbuk | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6438 | Fisika Lapisan Tipis | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6439 | Dasar-Dasar Nanomaterial | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6440 | Fisika Kristal dan Diffraksi Sinar X | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6441 | Dasar-Dasar Superkonduktor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6442 | Praktikum Preparasi dan Karakterisasi Material | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6443 | Analisis dan Karakterisasi Material | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| KELOMPOK BIDANG MINAT ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6450 | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6451 | Teori Switching | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6452 | Peranti Disain Rangkaian Elektronik dan Mekanik | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6453 | Kecerdasan Buatan | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6454 | Jaringan Komputer | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6455 | Anilisa Sistem Fisis | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6456 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6457 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6458 | Sistem Kendali Otomatik | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6459 | Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6460 | Teknologi Sensor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6461 | Instrumentasi Optik dan Laser | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6462 | Instrumentasi Industri | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6463 | Instrumentasi Medik | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6464 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6465 | Sistem Visi Komputer | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| KELOMPOK BIDANG MINAT GEOFISIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6470 | Pengantar Geofisika | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6471 | Geologi Fisik | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6472 | Praktikum Geologi Fisik | 1 | 1,607 | IV | Unduh |
| PAFS6473 | Geosains | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6474 | Meteorologi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6475 | Geologi Struktur | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6476 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | 1,607 | V | Unduh |
| PAFS6477 | Geolistrik & Elektromagnetik | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6478 | Praktikum Geolistrik & Elektromagnetik | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6479 | Fisika Lingkungan | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6480 | Seismologi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6481 | Praktikum Seismologi | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6482 | Seismik Eksplorasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6483 | Praktikum Seismik Eksplorasi | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6484 | Inversi Geofisika | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6485 | Pengolahan Data Geofisika | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6486 | Gravity dan Geomagnet | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6487 | Praktikum Gravity dan Geomagnet | 1 | 1,607 | VII | Unduh |
| PAFS6488 | Geologi Minyak Bumi | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6489 | Geotermal | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| Mata Kuliah Pilihan Umum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESETER | RPS |
| PAFS6490 | Kerja Praktik | 2 | 3,204 | VI | - |